更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克斯 | 3999元 | 3.5kW | GS-04010-IR | 一级能效 |
2 | 美的 | 4599元 | 4.0kW | MD-03021-IR | 二级能效 |
3 | 格力 | 3699元 | 3.2kW | GL-02014-IR | 一级能效 |
4 | 海尔 | 3899元 | 3.0kW | HR-01022-IR | 二级能效 |
5 | TCL | 3499元 | 2.8kW | TC-04018-IR | 一级能效 |
6 | 海信 | 3799元 | 3.3kW | HS-02009-IR | 一级能效 |
7 | 志高 | 4299元 | 3.8kW | ZG-03012-IR | 二级能效 |
8 | 长虹 | 3599元 | 2.5kW | CH-01015-IR | 一级能效 |
9 | 小米 | 3999元 | 3.6kW | MI-02011-IR | 一级能效 |
10 | 华凌 | 3799元 | 3.4kW | HL-03016-IR | 二级能效 |
11 | 松下 | 4399元 | 4.2kW | SP-04019-IR | 二级能效 |
12 | 三菱电机 | 4699元 | 4.5kW | SM-02028-IR | 二级能效 |
13 | 日立 | 4099元 | 3.7kW | HT-03025-IR | 一级能效 |
14 | 西门子 | 4999元 | 4.8kW | XN-02017-IR | 二级能效 |
15 | 索尼 | 4599元 | 4.1kW | SN-04029-IR | 一级能效 |
16 | 松下 | 4899元 | 4.6kW | SP-01027-IR | 二级能效 |
17 | 奥克斯 | 4450元 | 4.3kW | GS-03030-IR | 一级能效 |
18 | 格力 | 3850元 | 3.1kW | GL-04024-IR | 一级能效 |
19 | 美的 | 4300元 | 3.9kW | MD-02020-IR | 二级能效 |
20 | 海尔 | 3750元 | 3.5kW | HR-04023-IR | 一级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意