更新时间: 浏览次数: 12
品牌 | 价格(万元) | 功率(kW) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|
格力 | 8.5 | 12 | KFR-35GW/WJY-A3 | 一级能效 |
美的 | 9.2 | 13 | KFR-50LW/CHCFN-B3 | 一级能效 |
海尔 | 7.9 | 10 | HRB-08N1 | 二级能效 |
奥克斯 | 8.7 | 11 | KFR-35GW/DY-G | 一级能效 |
海信 | 8.4 | 12 | KFR-50LW/B5 | 一级能效 |
志高 | 9.5 | 14 | KFR-50LW/B | 一级能效 |
格兰仕 | 8.8 | 10.5 | KFR-35GW/DY-X | 一级能效 |
扬子 | 7.6 | 9 | KFR-26GW/BM5-A | 二级能效 |
春兰 | 8.2 | 11 | KFR-35GW/KG21A-T3 | 一级能效 |
科龙 | 9.0 | 13 | KFR-35GW/DY-AG3 | 一级能效 |
海尔 | 7.8 | 10 | HRB-06N1 | 二级能效 |
美菱 | 8.6 | 12 | KFR-50LW/B1 | 一级能效 |
奥克斯 | 9.3 | 14 | KFR-50LW/CHFN-B3 | 一级能效 |
海信 | 8.5 | 11 | KFR-35GW/B1 | 一级能效 |
志高 | 9.8 | 15 | KFR-60LW/NCQ | 一级能效 |
格兰仕 | 8.9 | 12 | KFR-50LW/B-KS | 一级能效 |
扬子 | 7.7 | 9.5 | KFR-30GW/A32 | 二级能效 |
春兰 | 8.3 | 11 | KFR-50LW/B12 | 一级能效 |
科龙 | 9.1 | 13 | KFR-35GW/DY-G | 一级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意