更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 999元 | 100W | ANA15-T08 | A++ |
2 | 方太 | 899元 | 120W | PX03-LG123 | A+ |
3 | 海尔 | 799元 | 90W | YS850-T15 | A |
4 | 格力 | 849元 | 110W | GT09-EK09 | B++ |
5 | 松下 | 899元 | 95W | ESD18-SL02 | A++ |
6 | 老板 | 749元 | 85W | LBR09-FG37 | A+ |
7 | 扫帚 | 599元 | 80W | SB08-BD06 | A |
8 | 美的 | 999元 | 100W | ANA19-RS11 | A++ |
9 | 海尔 | 799元 | 95W | YS820-T09 | A |
10 | 方太 | 899元 | 110W | PX05-LG06 | A+ |
11 | 美的 | 1099元 | 120W | ANA25-T15 | B++ |
12 | 海尔 | 899元 | 100W | YS810-S03 | A++ |
13 | 方太 | 849元 | 95W | PX08-LG23 | A+ |
14 | 美的 | 999元 | 110W | ANA20-T07 | A |
15 | 老板 | 699元 | 90W | LBR12-FG31 | B++ |
16 | 松下 | 799元 | 100W | ESD19-SL11 | A+ |
17 | 格力 | 899元 | 115W | GT12-EK08 | A |
16 | 扫帚 | 599元 | 85W | SB09-BD03 | B++ |
17 | 美的 | 1099元 | 125W | ANA28-RS09 | A++ |
18 | 海尔 | 899元 | 105W | YS840-S07 | A+ |
19 | 方太 | 849元 | 100W | PX10-LG14 | A |
20 | 格力 | 899元 | 120W | GT15-EK11 | B++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意