更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 设备名称 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空气净化器 | Philips | ¥2,500 | 50W | AQKJ-001 | 1级 |
2 | 除湿机 | Mitsubishi | ¥3,200 | 30W | DHJ-2024 | 2级 |
3 | 空气净化器 | Honeywell | ¥2,000 | 40W | AQKJ-002 | 1级 |
4 | 除尘器 | Samsung | ¥2,800 | 60W | DC-100 | 2级 |
5 | 废水处理设备 | Siemens | ¥5,000 | 100W | WWT-500 | 3级 |
6 | 空气净化器 | Dyson | ¥3,500 | 45W | PureCool-2400 | 1级 |
7 | 废气处理设备 | GE | ¥4,500 | 75W | AC-500 | 3级 |
8 | 污水处理设备 | LG | ¥4,000 | 80W | SWT-800 | 2级 |
9 | 废水处理设备 | Hitachi | ¥5,200 | 110W | WWT-800 | 3级 |
10 | 空气净化器 | Xiaomi | ¥1,200 | 35W | MiAir-100 | 1级 |
11 | 废气处理设备 | Panasonic | ¥4,800 | 70W | AC-600 | 3级 |
12 | 废水处理设备 | Toshiba | ¥4,300 | 85W | SWT-900 | 2级 |
13 | 空气净化器 | Sharp | ¥2,300 | 55W | PlasmaCluster-2000 | 1级 |
14 | 废气处理设备 | Amana | ¥4,600 | 65W | AC-700 | 3级 |
15 | 废水处理设备 | Pioneer | ¥5,500 | 120W | WWT-1000 | 3级 |
16 | 空气净化器 | Panasonic | ¥2,800 | 50W | NanoEZ-1500 | 1级 |
17 | 废气处理设备 | Whirlpool | ¥4,400 | 75W | AC-800 | 3级 |
18 | 废水处理设备 | BenQ | ¥5,300 | 100W | WWT-1200 | 3级 |
19 | 空气净化器 | TCL | ¥2,100 | 40W | SmartAir-1800 | 1级 |
20 | 废气处理设备 | Hualing | ¥4,200 | 70W | AC-900 | 3级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意