更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/08BB | 3500元 | 1.5HP | A++ |
2 | 美的 | MSV1-07CRN1-QH0 | 3100元 | 1.5HP | A+ |
3 | 海尔 | KFR-50LW/07BHA | 3800元 | 2HP | A |
4 | TCL | KFRd-28GW/EF33A | 2800元 | 1.5HP | A++ |
5 | 长虹 | KFR-35GW/7MBA22 | 3200元 | 1.5HP | A+ |
6 | 志高 | ZG-DL50A | 3600元 | 2HP | B |
7 | 格兰仕 | KFR-35GW/15EC31 | 3300元 | 1.5HP | A+ |
8 | 海信 | KFR-72LW/01JDC+2 | 4200元 | 3HP | A |
9 | 典行 | KFR-26GW/07JAC22A | 2700元 | 1.5HP | A++ |
10 | 小米 | KT-XRI65K01-IVALP | 3000元 | 2HP | A+ |
11 | 科龙 | KFR-50LW/BPQ-V012 | 3300元 | 2HP | A |
12 | 海尔 | KFR-50LW/07YDB23 | 3600元 | 2HP | A |
13 | 美的 | MSR1-09CRN1-QH0 | 3800元 | 2.5HP | A+ |
14 | 长虹 | KFR-65A/05BE22 | 4000元 | 3HP | A |
15 | 海信 | KFR-52LW/07FD04 | 3200元 | 2HP | A+ |
16 | 长虹 | KFR-35GW/07AD22F | 3100元 | 1.5HP | A+ |
17 | 格力 | KFR-35GW/TA3AA3 | 3400元 | 1.5HP | A++ |
18 | 美的 | MSV1-12CRN1-QH8 | 4200元 | 3HP | A+ |
19 | 捷豹 | JBA-135V/F-ZW | 3500元 | 1.5HP | A+ |
20 | 海尔 | KFR-35GW/07AAB23 | 3200元 | 1.5HP | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意