更新时间: 浏览次数: 12
序号 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jinko Solar | $300 | 300W | JKM300M-60 | A |
2 | Trina Solar | $320 | 320W | TSM-320PD14 | A+ |
3 | LONGi Solar | $280 | 280W | LR6-60PB-280M | A |
4 | JA Solar | $310 | 310W | JAP60S01-310 | A |
5 | Canadian Solar | $330 | 330W | CS6U-330P | A+ |
6 | Risen Energy | $290 | 290W | SYP290S-M | A |
7 | SunPower | $400 | 350W | X-Series X21-350 | A++ |
8 | Yingli Solar | $270 | 275W | YGE 60 Cell | A |
9 | LG Solar | $380 | 360W | LGO360N-325 | A++ |
10 | Hanwha Q Cells | $350 | 330W | Q.PEAK DUO BLK-G6 | A++ |
11 | REC Group | $320 | 310W | Alpha Series Black | A |
12 | Suntech Power | $300 | 300W | HyPro STP300S-A72 | A+ |
13 | Q-Cells | $290 | 285W | Q.PLUS DUO BLK-G5 | A |
14 | Solaria | $380 | 360W | PowerXT-360R-PD | A++ |
15 | SolarWorld | $330 | 320W | Sunmodule Plus SW 320 XL | A+ |
16 | Mission Solar | $310 | 300W | TSRF-300 BLACK | A |
17 | Sharp Solar | $350 | 340W | NA-340H1 | A+ |
18 | Suniva | $300 | 290W | OPT325-60-4-100 | A |
19 | Hyundai Solar | $280 | 275W | HiS-S275-MC | A |
20 | Astronergy Solar | $270 | 270W | CHSM 6612P 270 | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意