更新时间: 浏览次数: 12
排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 功率(kW) | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | KFR-72LW/DU130-A1 | 12800 | 9.6 | 一级 |
2 | 格力 | KF-100LW/N1Y-A | 13500 | 8.1 | 一级 |
3 | 海尔 | AC110-L7K | 12200 | 7.8 | 一级 |
4 | 美的 | KFR-61LW/ME13-240(C1) | 11000 | 7.2 | 一级 |
5 | 日立 | RCIBE647EAKC | 12500 | 6.8 | 一级 |
6 | 格力 | KF-75LW/N1Y-MA | 10500 | 6.4 | 一级 |
7 | 海尔 | AC088-M7K(A) | 9500 | 6.2 | 一级 |
8 | 美的 | KFR-53LW/MEU3(G1) | 8800 | 5.6 | 一级 |
9 | 日立 | RAC-40WNH | 7850 | 4.8 | 一级 |
10 | 美的 | KFR-35GW/(27569)FNAb-A3 | 7200 | 4.2 | 一级 |
11 | 格力 | KF-28GW/N3Y-A | 6600 | 3.8 | 二级 |
12 | 美的 | KFR-20GW/A10-C | 5900 | 3.2 | 二级 |
13 | 海尔 | AC042-L7K | 5400 | 3.0 | 二级 |
14 | 美的 | KFR-17GW/DA02-A | 4800 | 2.8 | 二级 |
15 | 日立 | RAC-13GWK | 4200 | 2.4 | 二级 |
16 | 格力 | KF-12GW/(27594)FNAb-A1 | 3850 | 2.2 | 二级 |
17 | 美的 | KFR-9GW/25CZ5A-A1 | 3500 | 2.0 | 二级 |
18 | 日立 | RAC-7WH2 | 3150 | 1.8 | 二级 |
19 | 海尔 | AC021-L7K | 2800 | 1.6 | 二级 |
20 | 美的 | KFR-6GW/25CZ5A-A1 | 2450 | 1.4 | 三级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意